Product Details:
Motor Power | 6 HP |
Maximum User Weight | 135 Kg |
Motor Type | AC |
Brand | Aerofit |
Use | Commercial |
Type | Automatic |
Model No. | AF 226 |
Dimensions | 69cm(L) X 36cm(W) X 63cm(H). |
Voltage | 220 V |
Product Details:
Motor Power | 3 HP |
Maximum User Weight | 160 Kg |
Motor Type | AC |
Brand | Aerofit |
Type | Automatic |
Model No. | AF 208 |
Dimensions | 82cm(L) x 35cm(W) x 62cm(H). |
Display | LED With Scrolling Text 7 Window Display System |
Voltage | 220 V |
Running Surface | 60cm (L) x 21cm (W) |
Usage | Home and Gym |
Product Details:
Motor Power | 4 HP |
Maximum User Weight | 160 Kg |
Motor Type | AC |
Brand | Aerofit |
Type | Automatic |
Model No. | AF 117 |
Dimensions | 81cm(L) X 35cm(W) X 61cm(H) |
Running Surface | 60cm (L) X 22cm (W) |
Programs | 18 Pre Set Programs |
Display | Profile Matrix LED With 5 Window Display |
Voltage | 220 V |
Usage | Home and Gym |
Product Details:
Motor Power | 4.5 HP |
Maximum User Weight | 180 Kg |
Motor Type | AC |
Brand | Aerofit |
Type | Automatic |
Model No. | AF 134 |
Dimensions | 84cm(L) X 36cm(W) X 70cm(H) |
Heart Rate | Hand Grip Sensor System |
Running Surface | 64cm(L) X 22.5cm(W) |
Programs | 5 |
Voltage | 220 V |
Usage | Home and Gym |
Product Details:
Motor Power | 4.5 HP |
Maximum User Weight | 170 Kg |
Motor Type | AC |
Brand | Aerofit |
Type | Automatic |
Model No. | AF 129 |
Dimensions | 84cm(L) X 36cm(W) X 63cm(H) |
Heart Rate | Hand Grip Sensor System |
Programs | 64 Preset Programs For 8 Different Training Goals |
Running Surface | 63 cm(L) X 23.5cm (W) |
Usage | Home and Gym |
Voltage | 220 V |
Product Details:
Motor Power | 4 HP |
Maximum User Weight | 170 Kg |
Motor Type | AC |
Brand | Aerofit |
Type | Automatic |
Model No. | AF 135 |
Dimensions | 88cm (L) X 37cm (W) X 72cm (H) |
Heart Rate | Hand Grip With Sensor System |
Usage | Home and Gym |
Programs | 8 Preset Programs , 1 Body Fat and 1 Manual |
Running Surface | 62cm (L) X 23cm (W) |
Voltage | 220 V |
Product Details:
Motor Power | 3 HP |
Maximum User Weight | 150 Kg |
Motor Type | AC |
Brand | Aerofit |
Type | Automatic |
Model No. | AF 210 |
Display | LCD with single window display |
Dimensions | 80cm(L) x 38cm(W) x 59cm(H) |
Voltage | 220V |
Programs | 23 |
Usage | Home and Gym |
Product Details:
Motor Power | 4 HP |
Maximum User Weight | 180 Kg |
Motor Type | AC |
Brand | Aerofit |
Type | Automatic |
Model No. | AF 140 |
Dimensions | 78cm(L) X 35cm(W) X 64cm(H) |
Running Surface | 60cm(L) X 23cm(W) |
Usage | Home and Gym |
Programs | 12 Pre Set Programs |
Display | Profile Matrix 5 Window LED Display |
Fan | 3 Level Cycle |
Voltage | 220 V |
Product Details:
Motor Power | 4.5 HP |
Maximum User Weight | 180 Kg |
Motor Type | AC |
Brand | Aerofit |
Type | Automatic |
Model No. | AF 125 |
Usage | Home and Gym |
Dimensions | 80cm(L) X 37cm(W) X 63cm(H) |
Display | Profile Matrix LED With 6 Window Display. |
Running Surface | 60cm(L) X 24cm(W). |
Voltage | 220 V |
Product Details:
Motor Power | 4 HP |
Maximum User Weight | 180 kg |
Motor Type | AC |
Brand | Aerofit |
Use | Home |
Type | Automatic |
Model No. | AF 118 |
Running Surface | 61(L) x 22(W) |
Power Requirements | 220 V |
Dimension | 84(L) x 36(W) x 57(H) |
Display | LED Single Large Window Display |
Product Details:
Type | Automatic |
Maximum User Weight | 170 Kg |
Motor Type | AC |
Brand | Aerofit |
Model No. | AF 137 |
Dimensions | 86cm(L) X 36cm(W) X 62cm(H) |
Heart Rate | Hand Grip Sensor System |
Running Surface | 64cm(L) X 24cm (W). |
Programs | 8 Preset Programs For 8 Different Training Goals |
Voltage | 220 V |
Usage | Home and Gym |
Product Details:
Motor Power | 5 HP |
Maximum User Weight | 180 Kg |
Motor Type | AC |
Brand | Aerofit |
Type | Automatic |
Model No. | AF 112 |
Dimensions | 87cm(L) X 41cm(W) X 68cm(H). |
Display | LED With Scrolling Text 6 Window Display System |
Fan | In Built Cooling Fan |
Voltage | 220 V |
Usage | Home and Gym |
Product Details:
Motor Power | 4.5 HP |
Maximum User Weight | 170 Kg |
Motor Type | AC |
Brand | Aerofit |
Type | Automatic |
Model No. | AF 128 |
Usage | Home and Gym |
Dimensions | 87cm(L) X 38cm(W) X 62cm(H) |
Running Surface | 61cm(L) X 23cm (W) |
Programs | 8 Pre Set Programs and 1 Manual |
Display | Profile Matrix LED With 4 Window Display |
Voltage | 220 V |
Product Details:
Motor Power | 4.5 HP |
Maximum User Weight | 180 kg |
Motor Type | AC |
Brand | Aerofit |
Use | Home |
Type | Automatic |
Speed | 20 Kmph |
Model No. | AF 119 |
Power Requirements | 220 V AC |
Running Surface | 60(L) X 23(W) |
Dimension | 82(L) X 37(W) X 69(H) |
Display | LED With Scrolling Text 7 Window Display System |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Motor Power | 4 HPP |
Maximum User Weight | 120 |
Motor Type | AC |
Brand | Aerofit |
Use | Home |
Type | Automatic |
Speed | 1.0 to 16 km/hr |
Peak Motor Power (in HP) | 4 |
Incline Level | 15 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Motor Power | 5HPP |
Maximum User Weight | 130 kg |
Motor Type | AC |
Brand | Aerofit |
Use | Home |
Type | Automatic |
Speed | 1.0 to 16 km/hr |
Peak Motor Power (in HP) | 5 HPP |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Motor Power | 4HPP |
Maximum User Weight | 110 kg |
Motor Type | DC |
Brand | Aerofit |
Use | Home |
Type | Automatic |
Product Details:
Motor Power | 2.5 HP |
Maximum User Weight | 120 |
Motor Type | AC |
Brand | Aerofit |
Use | Home |
Type | Automatic |
Speed | 0-16 Km /hr |
Peak Motor Power (in HP) | 4 HPP |
Incline Level | 15 degree |
Product Details:
Motor Power | 2 HP |
Maximum User Weight | 100 |
Motor Type | AC |
Brand | Aerofit |
Use | Home |
Type | Automatic |
Speed | 0.8 to 12 km/h |
Peak Motor Power (in HP) | 4 HPP |
Incline Level | Manual Incline |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Motor Power | 5HPP |
Maximum User Weight | 130 kg |
Motor Type | AC |
Brand | Aerofit |
Use | Home |
Incline Level | 15 % |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Motor Power | 6 HPP |
Maximum User Weight | 140 |
Motor Type | AC |
Brand | Aerofit |
Use | Commercial |
Type | Automatic |
Speed | 0 - 20 km/hr |
Peak Motor Power (in HP) | 6 HPP |
Incline Level | 15 % |
Additional Information: